9
                    Bendik Bye
Angrepsspiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 9. mars 1990
- Høyde
- 186 cm
- Mål
- 3
- Gule kort
- 2
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 22
- Minutter
- 790
- Byttet inn
- 16
- Byttet ut
- 5
- På benken
- 19
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NM cup | Ranheim | 269 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/3/0) | |
| 2025 | 1. divisjon | Ranheim | 790 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | (6/16/5/19) | 
| 2024 | 1. divisjon | Ranheim | 1513 | 29 | 11 | 2 | 1 | 0 | (17/12/13/12) | 
| 2023 | NM cup | Ranheim | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | |
| 2023 | 1. divisjon | Ranheim | 1650 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | (20/9/16/9) | 
| 2022 | Eliteserien | Kristiansund | 1920 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | (20/9/9/10) | 
| 2022 | NM cup | Ranheim | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2022 | NM cup | Kristiansund | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | (1/1/0/1) | |
| 2021 | Eliteserien | Kristiansund | 1873 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | (20/6/8/7) | 
| 2021 | NM cup | Kristiansund | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/2) | 
| 2020 | Eliteserien | Kristiansund | 1008 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | (9/15/4/16) | 
| 2019 | Eliteserien | Kristiansund | 1709 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | (18/5/5/7) | 
| 2019 | NM cup | Kristiansund | 156 | 3 | 2 | 0 | 0 | (0/3/0/4) | |
| 2018 | Eliteserien | Kristiansund | 1848 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | (19/11/8/11) | 
| 2018 | NM cup | Kristiansund | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/0/0) | |
| 2017 | Eliteserien | Sogndal | 1151 | 24 | 4 | 2 | 1 | 0 | (11/13/4/18) | 
| 2017 | NM cup | Sogndal | 246 | 3 | 2 | 0 | 0 | (3/0/1/0) | |
| 2017 | Kvalifisering til Eliteserien | Sogndal | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/1) | 
| 2017 | 4. divisjon | Sogndal 2 | 7 | ||||||
| 2016 | NM cup | Levanger | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | (2/0/0/0) | |
| 2016 | 1. divisjon | Levanger | 2362 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | (26/4/7/4) | 
| 2015 | NM cup | Levanger | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 | (2/0/1/1) | |
| 2015 | 1. divisjon | Levanger | 2587 | 30 | 15 | 2 | 1 | 0 | (30/0/6/0) | 
| 2014 | NM cup | Ranheim | 95 | 2 | 2 | 0 | (0/2/0/2) | ||
| 2014 | 1. divisjon | Ranheim | 1508 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | (18/6/15/11) | 
| 2013 | NM cup | Ranheim | 0 | 0 | |||||
| 2013 | 1. divisjon | Ranheim | 838 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | (7/17/4/21) | 
| 2013 | Kvalifisering til Eliteserien | Ranheim | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/2/0/4) | 
| 2012 | 1. divisjon | Ranheim | 2435 | 30 | 5 | 5 | 1 | 0 | (28/2/11/2) | 
| 2011 | NM cup | Ranheim | 108 | 2 | 1 | 0 | 0 | (1/1/0/2) | |
| 2011 | 1. divisjon | Ranheim | 247 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | (0/17/0/28) | 
| 2010 | NM cup | Steinkjer | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/1/0) | |
| 2010 | 2. divisjon | Steinkjer | 15 | ||||||
| 2009 | NM cup | Steinkjer | 0 | 0 | 1 | (0/0/0/0) | |||
| 2009 | 2. divisjon | Steinkjer | 13 | ||||||
| 2008 | NM cup | Steinkjer | 2 | ||||||
| 2008 | 2. divisjon | Steinkjer | |||||||
| 2007 | 2. divisjon | Steinkjer | 
 
					