| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | T Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | S Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Haugesund - Ranheim TF (4-1) | 4-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Ranheim TF - Sandnes Ulf (5-1) | 5-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | EXTRA Arena |
|
|
| #9 | T Odd - Ranheim TF (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Skagerak Arena |
|
|
| #8 | S Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | T Strømsgodset - Ranheim TF (5-4) | 5-4 | 16.05.2026 16:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | S Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Trygg/Lade - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | OBOS kunstgressbane |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 13 | 8 | 4 | 1 | 38 | 18 | 20 | 28 | V V V U U |
| 2 | Haugesund Haugesund | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | 25 | 15 | 28 | V V V T V |
| 3 | Kongsvinger Kongsvinger | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | 11 | 27 | T V V U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 24 | V U V T V |
| 5 | Odd Odd | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 24 | V V T U U |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 29 | 3 | 20 | V U T V T |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | V T V V V |
| 8 | Hødd Hødd | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | V T T U V |
| 9 | Moss Moss | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 | 17 | T U V T T |
| 10 | Egersund Egersund | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 25 | -4 | 16 | T T T V T |
| 11 | Bryne Bryne | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 | 16 | T V V V T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 15 | T V T T V |
| 13 | Åsane Åsane | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 24 | -6 | 12 | V T V T V |
| 14 | Strømmen Strømmen | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 35 | -17 | 11 | |
| 15 | Raufoss Raufoss | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 31 | -15 | 10 | T T T V T |
| 16 | Lyn Lyn | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 10 | V T T T T |