| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | T Ranheim TF - Strømsgodset (1-3) | 1-3 | 15.08.2026 16:00 #18 | EXTRA Arena |
|
|
| #17 | S Strømmen - Ranheim TF (1-4) | 1-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #16 | T Ranheim TF - Haugesund (3-4) | 3-4 | 03.08.2026 19:00 #16 | EXTRA Arena |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Sogndal - Ranheim TF (3-2) | 3-2 | 26.07.2026 17:00 #15 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #14 | T Ranheim TF - Stabæk (2-5) | 2-5 | 03.07.2026 19:00 #14 | EXTRA Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Åsane - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.06.2026 16:00 #13 | Åsane Arena |
|
|
| #12 | S Ranheim TF - Lyn (3-2) | 3-2 | 19.06.2026 19:00 #12 | EXTRA Arena |
|
|
| #11 | T Haugesund - Ranheim TF (4-1) | 4-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #1 | U Ranheim TF - Strømmen (2-2) | 2-2 | 07.06.2026 17:00 #1 | EXTRA Arena |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | S Ranheim TF - Sandnes Ulf (5-1) | 5-1 | 31.05.2026 17:00 #10 | EXTRA Arena |
|
|
| #9 | T Odd - Ranheim TF (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Skagerak Arena |
|
|
| #8 | S Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | T Strømsgodset - Ranheim TF (5-4) | 5-4 | 16.05.2026 16:00 #7 | Marienlyst stadion |
|
|
| #6 | U Ranheim TF - Kongsvinger (1-1) | 1-1 | 08.05.2026 19:00 #6 | EXTRA Arena |
|
|
| #5 | S Ranheim TF - Moss (4-0) | 4-0 | 01.05.2026 20:00 #5 | EXTRA Arena |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Ranheim TF - Raufoss (5-1) | 5-1 | 17.04.2026 19:00 #3 | EXTRA Arena |
|
|
| #2 | S Bryne - Ranheim TF (2-3) | 2-3 | 12.04.2026 17:00 #2 | Bryne stadion |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Trygg/Lade - Ranheim TF (2-1) | 2-1 | 13.08.2025 18:00 #1 | OBOS kunstgressbane |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk Stabæk | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 39 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 18 | 12 | 3 | 3 | 48 | 28 | 20 | 39 | V V T V V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 36 | 21 | 37 | V T V V T |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 18 | 10 | 5 | 3 | 47 | 26 | 21 | 35 | T U V T V |
| 5 | Hødd Hødd | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 | 32 | 0 | 30 | V T V V V |
| 6 | Odd Odd | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 | 28 | 7 | 29 | T U V U T |
| 7 | Egersund Egersund | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 32 | -1 | 26 | V U V V T |
| 8 | Bryne Bryne | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 | U V T V V |
| 9 | Ranheim TF Ranheim TF | 18 | 7 | 2 | 9 | 44 | 45 | -1 | 23 | T T T V T |
| 10 | Sogndal Sogndal | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 43 | -11 | 21 | T V T T V |
| 11 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 34 | -8 | 20 | U T T T T |
| 12 | Lyn Lyn | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 38 | -9 | 20 | V U V T V |
| 13 | Moss Moss | 18 | 5 | 3 | 10 | 29 | 41 | -12 | 18 | T T T U T |
| 14 | Åsane Åsane | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 40 | -13 | 16 | T U T T V |
| 15 | Raufoss Raufoss | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 43 | -21 | 16 | V V T T T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 18 | 4 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 15 | |