2
                    Philip Slørdahl
Forsvarsspiller
                    - Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 14. november 2000
- Mål
- 0
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 26
- Minutter
- 2030
- Byttet inn
- 4
- Byttet ut
- 2
- På benken
- 6
Statistikk
| Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | NM cup | Ranheim | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2025 | NM cup | Ranheim | 210 | 2 | 0 | 2 | 0 | (2/0/0/1) | |
| 2025 | 1. divisjon | Ranheim | 2030 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | (22/4/2/6) | 
| 2024 | 1. divisjon | Ranheim | 1693 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | (19/0/1/0) | 
| 2023 | Eliteserien | Lillestrøm | 369 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | (3/8/2/26) | 
| 2023 | NM cup | Lillestrøm | 136 | 2 | 1 | 0 | 0 | (2/0/1/0) | |
| 2023 | 3. divisjon | Lillestrøm 2 | 654 | 8 | 1 | 0 | 0 | (8/0/3/0) | |
| 2022 | Eliteserien | Lillestrøm | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0/1/0/12) | 
| 2022 | Eliteserien | Sandefjord | 298 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3/2/2/2) | 
| 2022 | NM cup | Sandefjord | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) | |
| 2022 | NM cup | Lillestrøm | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/1/4) | |
| 2022 | 1. divisjon | Grorud | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (0/0/0/0) | 
| 2022 | 1. divisjon | Sogndal | 651 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | (7/2/2/2) | 
| 2022 | 3. divisjon | Lillestrøm 2 | 225 | 3 | 0 | 1 | 0 | (3/0/1/0) | |
| 2021 | Eliteserien | Lillestrøm | 855 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | (10/1/3/20) | 
| 2021 | NM cup | Lillestrøm | 215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3/0/2/2) | 
| 2021 | 3. divisjon | Lillestrøm 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | 1. divisjon | Lillestrøm | 1230 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | (13/5/1/17) | 
| 2019 | Eliteserien | Lillestrøm | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | (1/0/0/7) | 
| 2019 | NM cup | Lillestrøm | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/1) | |
| 2019 | 3. divisjon | Lillestrøm 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | U19 EM | Norge U19 | 0 | ||||||
| 2019 | NM G19 | Lillestrøm G19 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | (3/0/0/0) | |
| 2018 | 3. divisjon | Lillestrøm 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | NM G19 | Lillestrøm G19 | 0 | 0 | 0 | 
 
					